<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Un nouveau fond d’écran dynamique avec des images de la Nasa</title>
	<atom:link href="http://www.clapico.com/2009/10/03/nasa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clapico.com/2009/10/03/nasa/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 14:20:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Lapin Bleu &#187; Blog Archive &#187; Un fond d&#8217;écran Hubble aléatoire en une commande ? C&#8217;est possible !</title>
		<link>http://www.clapico.com/2009/10/03/nasa/#comment-167</link>
		<dc:creator>Lapin Bleu &#187; Blog Archive &#187; Un fond d&#8217;écran Hubble aléatoire en une commande ? C&#8217;est possible !</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 18:43:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clapico.com/?p=1176#comment-167</guid>
		<description>[...] un article du Clapico&#8217;s Blog, il est question d&#8217;un programme permettant d&#8217;afficher en fond d&#8217;écran de [...]&lt;div class=&quot;comment-remix-meta&quot;&gt;&lt;a href=&quot;#&quot; class=&quot;replyto&quot; onclick=&quot;replyto(&#039;167&#039;,&#039;Lapin Bleu &raquo; Blog Archive &raquo; Un fond d&#8217;&#195;&#169;cran Hubble al&#195;&#169;atoire en une commande ? C&#8217;est possible !&#039;); return false;&quot;&gt;Répondre&lt;/a&gt;  - &lt;a href=&quot;#&quot; class=&quot;quote&quot; onclick=&quot;quote(&#039;167&#039;,&#039;Lapin Bleu &raquo; Blog Archive &raquo; Un fond d&#8217;&#195;&#169;cran Hubble al&#195;&#169;atoire en une commande ? C&#8217;est possible !&#039;,&#039;&#091;...&#093; un article du Clapico&#8217;s Blog, il est question d&#8217;un programme permettant d&#8217;afficher en fond d&#8217;&#195;&#169;cran de &#091;...&#093;&#039;); return false;&quot;&gt;Citer&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] un article du Clapico&#8217;s Blog, il est question d&#8217;un programme permettant d&#8217;afficher en fond d&#8217;écran de [...]
<div class="comment-remix-meta"><a href="#" class="replyto" onclick="replyto('167','Lapin Bleu &amp;raquo; Blog Archive &amp;raquo; Un fond d&amp;#8217;&Atilde;&copy;cran Hubble al&Atilde;&copy;atoire en une commande ? C&amp;#8217;est possible !'); return false;">Répondre</a>  &#8211; <a href="#" class="quote" onclick="quote('167','Lapin Bleu &amp;raquo; Blog Archive &amp;raquo; Un fond d&amp;#8217;&Atilde;&copy;cran Hubble al&Atilde;&copy;atoire en une commande ? C&amp;#8217;est possible !','&amp;#91;...&amp;#93; un article du Clapico&amp;#8217;s Blog, il est question d&amp;#8217;un programme permettant d&amp;#8217;afficher en fond d&amp;#8217;&Atilde;&copy;cran de &amp;#91;...&amp;#93;'); return false;">Citer</a></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Clapico</title>
		<link>http://www.clapico.com/2009/10/03/nasa/#comment-166</link>
		<dc:creator>Clapico</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 17:15:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clapico.com/?p=1176#comment-166</guid>
		<description>@Fredb219 : Merci pour ta contribution&lt;div class=&quot;comment-remix-meta&quot;&gt;&lt;a href=&quot;#&quot; class=&quot;replyto&quot; onclick=&quot;replyto(&#039;166&#039;,&#039;Clapico&#039;); return false;&quot;&gt;Répondre&lt;/a&gt;  - &lt;a href=&quot;#&quot; class=&quot;quote&quot; onclick=&quot;quote(&#039;166&#039;,&#039;Clapico&#039;,&#039;@Fredb219 : Merci pour ta contribution&#039;); return false;&quot;&gt;Citer&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Fredb219 : Merci pour ta contribution
<div class="comment-remix-meta"><a href="#" class="replyto" onclick="replyto('166','Clapico'); return false;">Répondre</a>  &#8211; <a href="#" class="quote" onclick="quote('166','Clapico','@Fredb219 : Merci pour ta contribution'); return false;">Citer</a></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : fredb219</title>
		<link>http://www.clapico.com/2009/10/03/nasa/#comment-161</link>
		<dc:creator>fredb219</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 16:58:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clapico.com/?p=1176#comment-161</guid>
		<description>J&#039;ai testé ton script mais j&#039;ai été déçu par la dimension des images proposées : je suis en bi-écran et la surface à couvrir est un peu trop grande.J&#039;ai trouvé une galerie d&#039;images de grande taille (http://hubblesite.org/)et j&#039;ai écris une ligne de commande pour placer une image aléatoire en fond d&#039;écran :mkdir -p ~/hubble &amp;&amp; gconftool -t string -s /desktop/gnome/background/picture_filename ~/hubble/nowallpaper.jpg &amp;&amp; wget -q -O - http://hubblesite.org/gallery/album/entire/npp/all/  &#124; grep  -E &#039;pr[0-9]+[a-z]&#039; &#124; sed &#039;s/^.*pr([0-9]+[a-z]+).*$/1/g&#039; &#124; grep -v title &#124; shuf -n 1 &#124; sed &#039;s/^([0-9]{4})0?([0-9]{2})([a-z]+)$/http://stsciopo.cachefly.net/hu/db/images/hs-1-2-3-full_jpg.jpg/&#039; &#124; wget -q -i - -O ~/hubble/wallpaper.jpg &amp;&amp; gconftool -t string -s /desktop/gnome/background/picture_filename ~/hubble/wallpaper.jpgPour résumer cette ligne de commande fait :- création d&#039;un dossier hubble dans le home- désactivation de l&#039;affichage du fond d&#039;écran (pour éviter de d&#039;afficher un jpg en cours de téléchargement)- téléchargement de l&#039;index de la page listant toutes les images- analyse de la page pour récupérer la liste des identifiants d&#039;image- tirage aléatoire d&#039;un identifiant- conversion de identifiants un lien vers l&#039;image haute résolution- téléchargement de l&#039;image- placement de l&#039;image en fond d&#039;écranAttention, il y a des vraiment grosses images, la plus grosse que j&#039;ai eu dans mes essais faisait 125mio (oui, c&#039;est bien du jpg !)&lt;div class=&quot;comment-remix-meta&quot;&gt;&lt;a href=&quot;#&quot; class=&quot;replyto&quot; onclick=&quot;replyto(&#039;161&#039;,&#039;fredb219&#039;); return false;&quot;&gt;Répondre&lt;/a&gt;  - &lt;a href=&quot;#&quot; class=&quot;quote&quot; onclick=&quot;quote(&#039;161&#039;,&#039;fredb219&#039;,&#039;J\&#039;ai test&#195;&#169; ton script mais j\&#039;ai &#195;&#169;t&#195;&#169; d&#195;&#169;&#195;&#167;u par la dimension des images propos&#195;&#169;es : je suis en bi-&#195;&#169;cran et la surface &#195;&#160; couvrir est un peu trop grande.J\&#039;ai trouv&#195;&#169; une galerie d\&#039;images de grande taille (http:\/\/hubblesite.org\/)et j\&#039;ai &#195;&#169;cris une ligne de commande pour placer une image al&#195;&#169;atoire en fond d\&#039;&#195;&#169;cran :mkdir -p ~\/hubble &amp;&amp; gconftool -t string -s \/desktop\/gnome\/background\/picture_filename ~\/hubble\/nowallpaper.jpg &amp;&amp; wget -q -O - http:\/\/hubblesite.org\/gallery\/album\/entire\/npp\/all\/  &#124; grep  -E \&#039;pr&#091;0-9&#093;+&#091;a-z&#093;\&#039; &#124; sed \&#039;s\/^.*pr(&#091;0-9&#093;+&#091;a-z&#093;+).*$\/1\/g\&#039; &#124; grep -v title &#124; shuf -n 1 &#124; sed \&#039;s\/^(&#091;0-9&#093;{4})0?(&#091;0-9&#093;{2})(&#091;a-z&#093;+)$\/http:\/\/stsciopo.cachefly.net\/hu\/db\/images\/hs-1-2-3-full_jpg.jpg\/\&#039; &#124; wget -q -i - -O ~\/hubble\/wallpaper.jpg &amp;&amp; gconftool -t string -s \/desktop\/gnome\/background\/picture_filename ~\/hubble\/wallpaper.jpgPour r&#195;&#169;sumer cette ligne de commande fait :- cr&#195;&#169;ation d\&#039;un dossier hubble dans le home- d&#195;&#169;sactivation de l\&#039;affichage du fond d\&#039;&#195;&#169;cran (pour &#195;&#169;viter de d\&#039;afficher un jpg en cours de t&#195;&#169;l&#195;&#169;chargement)- t&#195;&#169;l&#195;&#169;chargement de l\&#039;index de la page listant toutes les images- analyse de la page pour r&#195;&#169;cup&#195;&#169;rer la liste des identifiants d\&#039;image- tirage al&#195;&#169;atoire d\&#039;un identifiant- conversion de identifiants un lien vers l\&#039;image haute r&#195;&#169;solution- t&#195;&#169;l&#195;&#169;chargement de l\&#039;image- placement de l\&#039;image en fond d\&#039;&#195;&#169;cranAttention, il y a des vraiment grosses images, la plus grosse que j\&#039;ai eu dans mes essais faisait 125mio (oui, c\&#039;est bien du jpg !)&#039;); return false;&quot;&gt;Citer&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai testé ton script mais j&#8217;ai été déçu par la dimension des images proposées : je suis en bi-écran et la surface à couvrir est un peu trop grande.J&#8217;ai trouvé une galerie d&#8217;images de grande taille (<a href="http://hubblesite.org/" rel="nofollow">http://hubblesite.org/</a>)et j&#8217;ai écris une ligne de commande pour placer une image aléatoire en fond d&#8217;écran :mkdir -p ~/hubble &amp;&amp; gconftool -t string -s /desktop/gnome/background/picture_filename ~/hubble/nowallpaper.jpg &amp;&amp; wget -q -O &#8211; <a href="http://hubblesite.org/gallery/album/entire/npp/all/" rel="nofollow">http://hubblesite.org/gallery/album/entire/npp/all/</a>  | grep  -E &#8216;pr[0-9]+[a-z]&#8216; | sed &#8216;s/^.*pr([0-9]+[a-z]+).*$/1/g&#8217; | grep -v title | shuf -n 1 | sed &#8216;s/^([0-9]{4})0?([0-9]{2})([a-z]+)$/http://stsciopo.cachefly.net/hu/db/images/hs-1-2-3-full_jpg.jpg/&#8217; | wget -q -i &#8211; -O ~/hubble/wallpaper.jpg &amp;&amp; gconftool -t string -s /desktop/gnome/background/picture_filename ~/hubble/wallpaper.jpgPour résumer cette ligne de commande fait :- création d&#8217;un dossier hubble dans le home- désactivation de l&#8217;affichage du fond d&#8217;écran (pour éviter de d&#8217;afficher un jpg en cours de téléchargement)- téléchargement de l&#8217;index de la page listant toutes les images- analyse de la page pour récupérer la liste des identifiants d&#8217;image- tirage aléatoire d&#8217;un identifiant- conversion de identifiants un lien vers l&#8217;image haute résolution- téléchargement de l&#8217;image- placement de l&#8217;image en fond d&#8217;écranAttention, il y a des vraiment grosses images, la plus grosse que j&#8217;ai eu dans mes essais faisait 125mio (oui, c&#8217;est bien du jpg !)
<div class="comment-remix-meta"><a href="#" class="replyto" onclick="replyto('161','fredb219'); return false;">Répondre</a>  &#8211; <a href="#" class="quote" onclick="quote('161','fredb219','J\'ai test&Atilde;&copy; ton script mais j\'ai &Atilde;&copy;t&Atilde;&copy; d&Atilde;&copy;&Atilde;&sect;u par la dimension des images propos&Atilde;&copy;es : je suis en bi-&Atilde;&copy;cran et la surface &Atilde;&nbsp; couvrir est un peu trop grande.J\'ai trouv&Atilde;&copy; une galerie d\'images de grande taille (http:\/\/hubblesite.org\/)et j\'ai &Atilde;&copy;cris une ligne de commande pour placer une image al&Atilde;&copy;atoire en fond d\'&Atilde;&copy;cran :mkdir -p ~\/hubble &amp;amp;&amp;amp; gconftool -t string -s \/desktop\/gnome\/background\/picture_filename ~\/hubble\/nowallpaper.jpg &amp;amp;&amp;amp; wget -q -O - http:\/\/hubblesite.org\/gallery\/album\/entire\/npp\/all\/  | grep  -E \'pr&amp;#91;0-9&amp;#93;+&amp;#91;a-z&amp;#93;\' | sed \'s\/^.*pr(&amp;#91;0-9&amp;#93;+&amp;#91;a-z&amp;#93;+).*$\/1\/g\' | grep -v title | shuf -n 1 | sed \'s\/^(&amp;#91;0-9&amp;#93;{4})0?(&amp;#91;0-9&amp;#93;{2})(&amp;#91;a-z&amp;#93;+)$\/http:\/\/stsciopo.cachefly.net\/hu\/db\/images\/hs-1-2-3-full_jpg.jpg\/\' | wget -q -i - -O ~\/hubble\/wallpaper.jpg &amp;amp;&amp;amp; gconftool -t string -s \/desktop\/gnome\/background\/picture_filename ~\/hubble\/wallpaper.jpgPour r&Atilde;&copy;sumer cette ligne de commande fait :- cr&Atilde;&copy;ation d\'un dossier hubble dans le home- d&Atilde;&copy;sactivation de l\'affichage du fond d\'&Atilde;&copy;cran (pour &Atilde;&copy;viter de d\'afficher un jpg en cours de t&Atilde;&copy;l&Atilde;&copy;chargement)- t&Atilde;&copy;l&Atilde;&copy;chargement de l\'index de la page listant toutes les images- analyse de la page pour r&Atilde;&copy;cup&Atilde;&copy;rer la liste des identifiants d\'image- tirage al&Atilde;&copy;atoire d\'un identifiant- conversion de identifiants un lien vers l\'image haute r&Atilde;&copy;solution- t&Atilde;&copy;l&Atilde;&copy;chargement de l\'image- placement de l\'image en fond d\'&Atilde;&copy;cranAttention, il y a des vraiment grosses images, la plus grosse que j\'ai eu dans mes essais faisait 125mio (oui, c\'est bien du jpg !)'); return false;">Citer</a></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Clapico</title>
		<link>http://www.clapico.com/2009/10/03/nasa/#comment-165</link>
		<dc:creator>Clapico</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 16:50:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clapico.com/?p=1176#comment-165</guid>
		<description>Oups !!! Pourtant je n&#039;avais rien bu, merci pour les corrections !!!&lt;div class=&quot;comment-remix-meta&quot;&gt;&lt;a href=&quot;#&quot; class=&quot;replyto&quot; onclick=&quot;replyto(&#039;165&#039;,&#039;Clapico&#039;); return false;&quot;&gt;Répondre&lt;/a&gt;  - &lt;a href=&quot;#&quot; class=&quot;quote&quot; onclick=&quot;quote(&#039;165&#039;,&#039;Clapico&#039;,&#039;Oups !!! Pourtant je n\&#039;avais rien bu, merci pour les corrections !!!&#039;); return false;&quot;&gt;Citer&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oups !!! Pourtant je n&#8217;avais rien bu, merci pour les corrections !!!
<div class="comment-remix-meta"><a href="#" class="replyto" onclick="replyto('165','Clapico'); return false;">Répondre</a>  &#8211; <a href="#" class="quote" onclick="quote('165','Clapico','Oups !!! Pourtant je n\'avais rien bu, merci pour les corrections !!!'); return false;">Citer</a></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Sergent_Garcia</title>
		<link>http://www.clapico.com/2009/10/03/nasa/#comment-162</link>
		<dc:creator>Sergent_Garcia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 16:02:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clapico.com/?p=1176#comment-162</guid>
		<description>Merci pour cette découverte ! :^)Pour que ça fonctionne chez moi, il m&#039;a fallu modifier le script nasa.plDans le dernière ligne, j&#039;ai dû remplacer gconftool par gconftool-2Juste 2 remarques concernant l&#039;article :journalièrement ==&gt; quotidiennementcession ==&gt; session&lt;div class=&quot;comment-remix-meta&quot;&gt;&lt;a href=&quot;#&quot; class=&quot;replyto&quot; onclick=&quot;replyto(&#039;162&#039;,&#039;Sergent_Garcia&#039;); return false;&quot;&gt;Répondre&lt;/a&gt;  - &lt;a href=&quot;#&quot; class=&quot;quote&quot; onclick=&quot;quote(&#039;162&#039;,&#039;Sergent_Garcia&#039;,&#039;Merci pour cette d&#195;&#169;couverte ! :^)Pour que &#195;&#167;a fonctionne chez moi, il m\&#039;a fallu modifier le script nasa.plDans le derni&#195;&#168;re ligne, j\&#039;ai d&#195;&#187; remplacer gconftool par gconftool-2Juste 2 remarques concernant l\&#039;article :journali&#195;&#168;rement ==&gt; quotidiennementcession ==&gt; session&#039;); return false;&quot;&gt;Citer&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cette découverte ! :^)Pour que ça fonctionne chez moi, il m&#8217;a fallu modifier le script nasa.plDans le dernière ligne, j&#8217;ai dû remplacer gconftool par gconftool-2Juste 2 remarques concernant l&#8217;article :journalièrement ==&gt; quotidiennementcession ==&gt; session
<div class="comment-remix-meta"><a href="#" class="replyto" onclick="replyto('162','Sergent_Garcia'); return false;">Répondre</a>  &#8211; <a href="#" class="quote" onclick="quote('162','Sergent_Garcia','Merci pour cette d&Atilde;&copy;couverte ! :^)Pour que &Atilde;&sect;a fonctionne chez moi, il m\'a fallu modifier le script nasa.plDans le derni&Atilde;&uml;re ligne, j\'ai d&Atilde;&raquo; remplacer gconftool par gconftool-2Juste 2 remarques concernant l\'article :journali&Atilde;&uml;rement ==&amp;gt; quotidiennementcession ==&amp;gt; session'); return false;">Citer</a></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Andrew</title>
		<link>http://www.clapico.com/2009/10/03/nasa/#comment-163</link>
		<dc:creator>Andrew</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 15:32:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clapico.com/?p=1176#comment-163</guid>
		<description>Thanks for the credits :P&lt;div class=&quot;comment-remix-meta&quot;&gt;&lt;a href=&quot;#&quot; class=&quot;replyto&quot; onclick=&quot;replyto(&#039;163&#039;,&#039;Andrew&#039;); return false;&quot;&gt;Répondre&lt;/a&gt;  - &lt;a href=&quot;#&quot; class=&quot;quote&quot; onclick=&quot;quote(&#039;163&#039;,&#039;Andrew&#039;,&#039;Thanks for the credits :P&#039;); return false;&quot;&gt;Citer&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks for the credits <img src='http://www.clapico.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' />
<div class="comment-remix-meta"><a href="#" class="replyto" onclick="replyto('163','Andrew'); return false;">Répondre</a>  &#8211; <a href="#" class="quote" onclick="quote('163','Andrew','Thanks for the credits :P'); return false;">Citer</a></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : pixiebob</title>
		<link>http://www.clapico.com/2009/10/03/nasa/#comment-164</link>
		<dc:creator>pixiebob</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 15:20:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clapico.com/?p=1176#comment-164</guid>
		<description>ce script a l&#039;air d&#039;etre super chouette mais j&#039;aimerais bien savoir comment l&#039;utiliser sous kde SVP.&lt;div class=&quot;comment-remix-meta&quot;&gt;&lt;a href=&quot;#&quot; class=&quot;replyto&quot; onclick=&quot;replyto(&#039;164&#039;,&#039;pixiebob&#039;); return false;&quot;&gt;Répondre&lt;/a&gt;  - &lt;a href=&quot;#&quot; class=&quot;quote&quot; onclick=&quot;quote(&#039;164&#039;,&#039;pixiebob&#039;,&#039;ce script a l\&#039;air d\&#039;etre super chouette mais j\&#039;aimerais bien savoir comment l\&#039;utiliser sous kde SVP.&#039;); return false;&quot;&gt;Citer&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ce script a l&#8217;air d&#8217;etre super chouette mais j&#8217;aimerais bien savoir comment l&#8217;utiliser sous kde SVP.
<div class="comment-remix-meta"><a href="#" class="replyto" onclick="replyto('164','pixiebob'); return false;">Répondre</a>  &#8211; <a href="#" class="quote" onclick="quote('164','pixiebob','ce script a l\'air d\'etre super chouette mais j\'aimerais bien savoir comment l\'utiliser sous kde SVP.'); return false;">Citer</a></div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

