<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Google Wave : Points forts et points d&#8217;efforts</title>
	<atom:link href="http://www.clapico.com/2009/11/06/google-wave-3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clapico.com/2009/11/06/google-wave-3/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 14:20:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : BlueTak</title>
		<link>http://www.clapico.com/2009/11/06/google-wave-3/#comment-238</link>
		<dc:creator>BlueTak</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 14:58:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clapico.com/?p=1391#comment-238</guid>
		<description>Concernant les points forts je trouve que l&#039;aspect chat n&#039;est pas franchement le plus important même si c&#039;est rigolo.Le plus&#160; intéressant c&#039;est que&#160; l&#039;on puisse se raccrocher à une conversation et y apporter sa contribution sous la forme que l&#039;on a choisi, et sans qu&#039;il y ait besoin d&#039;une inscription comme sur un forum.Le point faible c&#039;est qu&#039;on ne puisse pas encore lire ses mails dans gwave. Après tout, un mail ce n&#039;est jamais qu&#039;une wave d&#039;un type particulier, avec un utilisateur précis et exclusif..&lt;div class=&quot;comment-remix-meta&quot;&gt;&lt;a href=&quot;#&quot; class=&quot;replyto&quot; onclick=&quot;replyto(&#039;238&#039;,&#039;BlueTak&#039;); return false;&quot;&gt;Répondre&lt;/a&gt;  - &lt;a href=&quot;#&quot; class=&quot;quote&quot; onclick=&quot;quote(&#039;238&#039;,&#039;BlueTak&#039;,&#039;Concernant les points forts je trouve que l\&#039;aspect chat n\&#039;est pas franchement le plus important m&#195;&#170;me si c\&#039;est rigolo.Le plus&nbsp; int&#195;&#169;ressant c\&#039;est que&nbsp; l\&#039;on puisse se raccrocher &#195;&#160; une conversation et y apporter sa contribution sous la forme que l\&#039;on a choisi, et sans qu\&#039;il y ait besoin d\&#039;une inscription comme sur un forum.Le point faible c\&#039;est qu\&#039;on ne puisse pas encore lire ses mails dans gwave. Apr&#195;&#168;s tout, un mail ce n\&#039;est jamais qu\&#039;une wave d\&#039;un type particulier, avec un utilisateur pr&#195;&#169;cis et exclusif..&#039;); return false;&quot;&gt;Citer&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Concernant les points forts je trouve que l&#8217;aspect chat n&#8217;est pas franchement le plus important même si c&#8217;est rigolo.Le plus&nbsp; intéressant c&#8217;est que&nbsp; l&#8217;on puisse se raccrocher à une conversation et y apporter sa contribution sous la forme que l&#8217;on a choisi, et sans qu&#8217;il y ait besoin d&#8217;une inscription comme sur un forum.Le point faible c&#8217;est qu&#8217;on ne puisse pas encore lire ses mails dans gwave. Après tout, un mail ce n&#8217;est jamais qu&#8217;une wave d&#8217;un type particulier, avec un utilisateur précis et exclusif..
<div class="comment-remix-meta"><a href="#" class="replyto" onclick="replyto('238','BlueTak'); return false;">Répondre</a>  &#8211; <a href="#" class="quote" onclick="quote('238','BlueTak','Concernant les points forts je trouve que l\'aspect chat n\'est pas franchement le plus important m&Atilde;&ordf;me si c\'est rigolo.Le plus&amp;nbsp; int&Atilde;&copy;ressant c\'est que&amp;nbsp; l\'on puisse se raccrocher &Atilde;&nbsp; une conversation et y apporter sa contribution sous la forme que l\'on a choisi, et sans qu\'il y ait besoin d\'une inscription comme sur un forum.Le point faible c\'est qu\'on ne puisse pas encore lire ses mails dans gwave. Apr&Atilde;&uml;s tout, un mail ce n\'est jamais qu\'une wave d\'un type particulier, avec un utilisateur pr&Atilde;&copy;cis et exclusif..'); return false;">Citer</a></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : erdnaxeli</title>
		<link>http://www.clapico.com/2009/11/06/google-wave-3/#comment-237</link>
		<dc:creator>erdnaxeli</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 12:42:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clapico.com/?p=1391#comment-237</guid>
		<description>Je suis de l&#039;avis de Valeuf. Ce qui me plait dans wave (et pas google wave), c&#039;est le protocol justement. Le client fait par google est lui tout pourri (vive le javascript), mais j&#039;espère qu&#039;on en verra vite d&#039;autre.&lt;div class=&quot;comment-remix-meta&quot;&gt;&lt;a href=&quot;#&quot; class=&quot;replyto&quot; onclick=&quot;replyto(&#039;237&#039;,&#039;erdnaxeli&#039;); return false;&quot;&gt;Répondre&lt;/a&gt;  - &lt;a href=&quot;#&quot; class=&quot;quote&quot; onclick=&quot;quote(&#039;237&#039;,&#039;erdnaxeli&#039;,&#039;Je suis de l\&#039;avis de Valeuf. Ce qui me plait dans wave (et pas google wave), c\&#039;est le protocol justement. Le client fait par google est lui tout pourri (vive le javascript), mais j\&#039;esp&#195;&#168;re qu\&#039;on en verra vite d\&#039;autre.&#039;); return false;&quot;&gt;Citer&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis de l&#8217;avis de Valeuf. Ce qui me plait dans wave (et pas google wave), c&#8217;est le protocol justement. Le client fait par google est lui tout pourri (vive le javascript), mais j&#8217;espère qu&#8217;on en verra vite d&#8217;autre.
<div class="comment-remix-meta"><a href="#" class="replyto" onclick="replyto('237','erdnaxeli'); return false;">Répondre</a>  &#8211; <a href="#" class="quote" onclick="quote('237','erdnaxeli','Je suis de l\'avis de Valeuf. Ce qui me plait dans wave (et pas google wave), c\'est le protocol justement. Le client fait par google est lui tout pourri (vive le javascript), mais j\'esp&Atilde;&uml;re qu\'on en verra vite d\'autre.'); return false;">Citer</a></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Valeuf</title>
		<link>http://www.clapico.com/2009/11/06/google-wave-3/#comment-236</link>
		<dc:creator>Valeuf</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 02:33:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clapico.com/?p=1391#comment-236</guid>
		<description>Bonjour,Tu passe à côté d&#039;un certain nombre de choses. Tout d&#039;abord, tu as l&#039;outil TimeLine, qui te permet de retracer qui à écrit quoi, dans quel ordre à quel moment. L&#039;intérêt de pouvoir agir sur le contenu écrit par d&#039;autres personnes, c&#039;est l&#039;idée que l&#039;auteur n&#039;importe peu, le contenu prime. Cela peut-être gênant. C&#039;est à chacun de faire attention, de se demander si l&#039;auteur est important ou pas. Dans ce cas, il vaut mieux vérifier qui à écrit quoi avec Timeline. Sinon, plus généralement, l&#039;intérêt réside aussi dans le fait que le protocole est ouvert (fort heureusement). Reposant sur XMPP (http://www.waveprotocol.org/draft-protocol-specs/draft-protocol-spec), on devrait pouvoir voir arriver dans quelques années d&#039;autres fournisseurs (comme pour les mails), voire il sera possible de faire son propre serveur. Enfin, entre autre, avec les diverses API, l&#039;ouverture du protocole, on devrait pouvoir voir arriver des clients &quot;en dur&quot;. Et même des choses plus surprenant. (On peut parfaitement imaginer un forum, un bugtracker ... reposant sur le protocole wave), permettant à chacun d&#039;y accéder depuis le client que l&#039;on veut). Bref, on lit beaucoup d&#039;article de blog en ce moment où les gens s&#039;arrêtent sur le fait que l&#039;on peut voir ce que votre interlocuteur tappe, ou bien sur la beauté (ou pas), la lenteur ... de l&#039;interface. Mais il faut regarder sous le capot ;) C&#039;est là que c&#039;est quand même chouette !&lt;div class=&quot;comment-remix-meta&quot;&gt;&lt;a href=&quot;#&quot; class=&quot;replyto&quot; onclick=&quot;replyto(&#039;236&#039;,&#039;Valeuf&#039;); return false;&quot;&gt;Répondre&lt;/a&gt;  - &lt;a href=&quot;#&quot; class=&quot;quote&quot; onclick=&quot;quote(&#039;236&#039;,&#039;Valeuf&#039;,&#039;Bonjour,Tu passe &#195;&#160; c&#195;&#180;t&#195;&#169; d\&#039;un certain nombre de choses. Tout d\&#039;abord, tu as l\&#039;outil TimeLine, qui te permet de retracer qui &#195;&#160; &#195;&#169;crit quoi, dans quel ordre &#195;&#160; quel moment. L\&#039;int&#195;&#169;r&#195;&#170;t de pouvoir agir sur le contenu &#195;&#169;crit par d\&#039;autres personnes, c\&#039;est l\&#039;id&#195;&#169;e que l\&#039;auteur n\&#039;importe peu, le contenu prime. Cela peut-&#195;&#170;tre g&#195;&#170;nant. C\&#039;est &#195;&#160; chacun de faire attention, de se demander si l\&#039;auteur est important ou pas. Dans ce cas, il vaut mieux v&#195;&#169;rifier qui &#195;&#160; &#195;&#169;crit quoi avec Timeline. Sinon, plus g&#195;&#169;n&#195;&#169;ralement, l\&#039;int&#195;&#169;r&#195;&#170;t r&#195;&#169;side aussi dans le fait que le protocole est ouvert (fort heureusement). Reposant sur XMPP (http:\/\/www.waveprotocol.org\/draft-protocol-specs\/draft-protocol-spec), on devrait pouvoir voir arriver dans quelques ann&#195;&#169;es d\&#039;autres fournisseurs (comme pour les mails), voire il sera possible de faire son propre serveur. Enfin, entre autre, avec les diverses API, l\&#039;ouverture du protocole, on devrait pouvoir voir arriver des clients \&quot;en dur\&quot;. Et m&#195;&#170;me des choses plus surprenant. (On peut parfaitement imaginer un forum, un bugtracker ... reposant sur le protocole wave), permettant &#195;&#160; chacun d\&#039;y acc&#195;&#169;der depuis le client que l\&#039;on veut). Bref, on lit beaucoup d\&#039;article de blog en ce moment o&#195;&#185; les gens s\&#039;arr&#195;&#170;tent sur le fait que l\&#039;on peut voir ce que votre interlocuteur tappe, ou bien sur la beaut&#195;&#169; (ou pas), la lenteur ... de l\&#039;interface. Mais il faut regarder sous le capot ;) C\&#039;est l&#195;&#160; que c\&#039;est quand m&#195;&#170;me chouette !&#039;); return false;&quot;&gt;Citer&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,Tu passe à côté d&#8217;un certain nombre de choses. Tout d&#8217;abord, tu as l&#8217;outil TimeLine, qui te permet de retracer qui à écrit quoi, dans quel ordre à quel moment. L&#8217;intérêt de pouvoir agir sur le contenu écrit par d&#8217;autres personnes, c&#8217;est l&#8217;idée que l&#8217;auteur n&#8217;importe peu, le contenu prime. Cela peut-être gênant. C&#8217;est à chacun de faire attention, de se demander si l&#8217;auteur est important ou pas. Dans ce cas, il vaut mieux vérifier qui à écrit quoi avec Timeline. Sinon, plus généralement, l&#8217;intérêt réside aussi dans le fait que le protocole est ouvert (fort heureusement). Reposant sur XMPP (<a href="http://www.waveprotocol.org/draft-protocol-specs/draft-protocol-spec" rel="nofollow">http://www.waveprotocol.org/draft-protocol-specs/draft-protocol-spec</a>), on devrait pouvoir voir arriver dans quelques années d&#8217;autres fournisseurs (comme pour les mails), voire il sera possible de faire son propre serveur. Enfin, entre autre, avec les diverses API, l&#8217;ouverture du protocole, on devrait pouvoir voir arriver des clients &laquo;&nbsp;en dur&nbsp;&raquo;. Et même des choses plus surprenant. (On peut parfaitement imaginer un forum, un bugtracker &#8230; reposant sur le protocole wave), permettant à chacun d&#8217;y accéder depuis le client que l&#8217;on veut). Bref, on lit beaucoup d&#8217;article de blog en ce moment où les gens s&#8217;arrêtent sur le fait que l&#8217;on peut voir ce que votre interlocuteur tappe, ou bien sur la beauté (ou pas), la lenteur &#8230; de l&#8217;interface. Mais il faut regarder sous le capot <img src='http://www.clapico.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  C&#8217;est là que c&#8217;est quand même chouette !
<div class="comment-remix-meta"><a href="#" class="replyto" onclick="replyto('236','Valeuf'); return false;">Répondre</a>  &#8211; <a href="#" class="quote" onclick="quote('236','Valeuf','Bonjour,Tu passe &Atilde;&nbsp; c&Atilde;&acute;t&Atilde;&copy; d\'un certain nombre de choses. Tout d\'abord, tu as l\'outil TimeLine, qui te permet de retracer qui &Atilde;&nbsp; &Atilde;&copy;crit quoi, dans quel ordre &Atilde;&nbsp; quel moment. L\'int&Atilde;&copy;r&Atilde;&ordf;t de pouvoir agir sur le contenu &Atilde;&copy;crit par d\'autres personnes, c\'est l\'id&Atilde;&copy;e que l\'auteur n\'importe peu, le contenu prime. Cela peut-&Atilde;&ordf;tre g&Atilde;&ordf;nant. C\'est &Atilde;&nbsp; chacun de faire attention, de se demander si l\'auteur est important ou pas. Dans ce cas, il vaut mieux v&Atilde;&copy;rifier qui &Atilde;&nbsp; &Atilde;&copy;crit quoi avec Timeline. Sinon, plus g&Atilde;&copy;n&Atilde;&copy;ralement, l\'int&Atilde;&copy;r&Atilde;&ordf;t r&Atilde;&copy;side aussi dans le fait que le protocole est ouvert (fort heureusement). Reposant sur XMPP (http:\/\/www.waveprotocol.org\/draft-protocol-specs\/draft-protocol-spec), on devrait pouvoir voir arriver dans quelques ann&Atilde;&copy;es d\'autres fournisseurs (comme pour les mails), voire il sera possible de faire son propre serveur. Enfin, entre autre, avec les diverses API, l\'ouverture du protocole, on devrait pouvoir voir arriver des clients \&quot;en dur\&quot;. Et m&Atilde;&ordf;me des choses plus surprenant. (On peut parfaitement imaginer un forum, un bugtracker ... reposant sur le protocole wave), permettant &Atilde;&nbsp; chacun d\'y acc&Atilde;&copy;der depuis le client que l\'on veut). Bref, on lit beaucoup d\'article de blog en ce moment o&Atilde;&sup1; les gens s\'arr&Atilde;&ordf;tent sur le fait que l\'on peut voir ce que votre interlocuteur tappe, ou bien sur la beaut&Atilde;&copy; (ou pas), la lenteur ... de l\'interface. Mais il faut regarder sous le capot ;) C\'est l&Atilde;&nbsp; que c\'est quand m&Atilde;&ordf;me chouette !'); return false;">Citer</a></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : guigui la brocante</title>
		<link>http://www.clapico.com/2009/11/06/google-wave-3/#comment-235</link>
		<dc:creator>guigui la brocante</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 01:18:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clapico.com/?p=1391#comment-235</guid>
		<description>Pour info on peut définir son pseudo, son portrait, son statut et son site web &#160;en cliquant sur la wave &quot;profile xxxx&quot; que l&#039;on reçoit&#160;dans les 24/48h&#160;(voir dans le dossier &quot;all&quot;)&lt;div class=&quot;comment-remix-meta&quot;&gt;&lt;a href=&quot;#&quot; class=&quot;replyto&quot; onclick=&quot;replyto(&#039;235&#039;,&#039;guigui la brocante&#039;); return false;&quot;&gt;Répondre&lt;/a&gt;  - &lt;a href=&quot;#&quot; class=&quot;quote&quot; onclick=&quot;quote(&#039;235&#039;,&#039;guigui la brocante&#039;,&#039;Pour info on peut d&#195;&#169;finir son pseudo, son portrait, son statut et son site web &nbsp;en cliquant sur la wave \&quot;profile xxxx\&quot; que l\&#039;on re&#195;&#167;oit&nbsp;dans les 24\/48h&nbsp;(voir dans le dossier \&quot;all\&quot;)&#039;); return false;&quot;&gt;Citer&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour info on peut définir son pseudo, son portrait, son statut et son site web &nbsp;en cliquant sur la wave &laquo;&nbsp;profile xxxx&nbsp;&raquo; que l&#8217;on reçoit&nbsp;dans les 24/48h&nbsp;(voir dans le dossier &laquo;&nbsp;all&nbsp;&raquo;)
<div class="comment-remix-meta"><a href="#" class="replyto" onclick="replyto('235','guigui la brocante'); return false;">Répondre</a>  &#8211; <a href="#" class="quote" onclick="quote('235','guigui la brocante','Pour info on peut d&Atilde;&copy;finir son pseudo, son portrait, son statut et son site web &amp;nbsp;en cliquant sur la wave \&quot;profile xxxx\&quot; que l\'on re&Atilde;&sect;oit&amp;nbsp;dans les 24\/48h&amp;nbsp;(voir dans le dossier \&quot;all\&quot;)'); return false;">Citer</a></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nithir</title>
		<link>http://www.clapico.com/2009/11/06/google-wave-3/#comment-234</link>
		<dc:creator>Nithir</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 21:48:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clapico.com/?p=1391#comment-234</guid>
		<description>Je suis tous a fait d&#039;accord avec toi en ce qui concerne la sécurit é des waves et des blips. Pour moi le créateur d&#039;une blip devrais avoir le pouvoir d&#039;accorder les droits aux utilisateurs, et surtout la possibilité d&#039;en bannir parce que bon on court droit vers ce que l&#039;on trouve sur wikipedia, les guerres d&#039;édition, et il faudra à l&#039;utilisateur lambda faire le fastidieux effort de regarder l&#039;historique&#160;malgré&#160;les temps de chargement. Pour &#160;ce qui est de l&#039;interface, j&#039;ai testé avec chromium, et je note un gain de rapidité notable... a croire qu&#039;il l&#039;on optimisé pour leur navigateur ;) Mais il est sur qu&#039;un client autre que web serait plus que le bienvenue, et les temps de téléchargement de wave sont longs parce qu&#039;à ce qu&#039;il parait il y a très peu de serveur pour wave et beaucoup d&#039;utilisateur...&lt;div class=&quot;comment-remix-meta&quot;&gt;&lt;a href=&quot;#&quot; class=&quot;replyto&quot; onclick=&quot;replyto(&#039;234&#039;,&#039;Nithir&#039;); return false;&quot;&gt;Répondre&lt;/a&gt;  - &lt;a href=&quot;#&quot; class=&quot;quote&quot; onclick=&quot;quote(&#039;234&#039;,&#039;Nithir&#039;,&#039;Je suis tous a fait d\&#039;accord avec toi en ce qui concerne la s&#195;&#169;curit &#195;&#169; des waves et des blips. Pour moi le cr&#195;&#169;ateur d\&#039;une blip devrais avoir le pouvoir d\&#039;accorder les droits aux utilisateurs, et surtout la possibilit&#195;&#169; d\&#039;en bannir parce que bon on court droit vers ce que l\&#039;on trouve sur wikipedia, les guerres d\&#039;&#195;&#169;dition, et il faudra &#195;&#160; l\&#039;utilisateur lambda faire le fastidieux effort de regarder l\&#039;historique&nbsp;malgr&#195;&#169;&nbsp;les temps de chargement. Pour &nbsp;ce qui est de l\&#039;interface, j\&#039;ai test&#195;&#169; avec chromium, et je note un gain de rapidit&#195;&#169; notable... a croire qu\&#039;il l\&#039;on optimis&#195;&#169; pour leur navigateur ;) Mais il est sur qu\&#039;un client autre que web serait plus que le bienvenue, et les temps de t&#195;&#169;l&#195;&#169;chargement de wave sont longs parce qu\&#039;&#195;&#160; ce qu\&#039;il parait il y a tr&#195;&#168;s peu de serveur pour wave et beaucoup d\&#039;utilisateur...&#039;); return false;&quot;&gt;Citer&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis tous a fait d&#8217;accord avec toi en ce qui concerne la sécurit é des waves et des blips. Pour moi le créateur d&#8217;une blip devrais avoir le pouvoir d&#8217;accorder les droits aux utilisateurs, et surtout la possibilité d&#8217;en bannir parce que bon on court droit vers ce que l&#8217;on trouve sur wikipedia, les guerres d&#8217;édition, et il faudra à l&#8217;utilisateur lambda faire le fastidieux effort de regarder l&#8217;historique&nbsp;malgré&nbsp;les temps de chargement. Pour &nbsp;ce qui est de l&#8217;interface, j&#8217;ai testé avec chromium, et je note un gain de rapidité notable&#8230; a croire qu&#8217;il l&#8217;on optimisé pour leur navigateur <img src='http://www.clapico.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Mais il est sur qu&#8217;un client autre que web serait plus que le bienvenue, et les temps de téléchargement de wave sont longs parce qu&#8217;à ce qu&#8217;il parait il y a très peu de serveur pour wave et beaucoup d&#8217;utilisateur&#8230;
<div class="comment-remix-meta"><a href="#" class="replyto" onclick="replyto('234','Nithir'); return false;">Répondre</a>  &#8211; <a href="#" class="quote" onclick="quote('234','Nithir','Je suis tous a fait d\'accord avec toi en ce qui concerne la s&Atilde;&copy;curit &Atilde;&copy; des waves et des blips. Pour moi le cr&Atilde;&copy;ateur d\'une blip devrais avoir le pouvoir d\'accorder les droits aux utilisateurs, et surtout la possibilit&Atilde;&copy; d\'en bannir parce que bon on court droit vers ce que l\'on trouve sur wikipedia, les guerres d\'&Atilde;&copy;dition, et il faudra &Atilde;&nbsp; l\'utilisateur lambda faire le fastidieux effort de regarder l\'historique&amp;nbsp;malgr&Atilde;&copy;&amp;nbsp;les temps de chargement. Pour &amp;nbsp;ce qui est de l\'interface, j\'ai test&Atilde;&copy; avec chromium, et je note un gain de rapidit&Atilde;&copy; notable... a croire qu\'il l\'on optimis&Atilde;&copy; pour leur navigateur ;) Mais il est sur qu\'un client autre que web serait plus que le bienvenue, et les temps de t&Atilde;&copy;l&Atilde;&copy;chargement de wave sont longs parce qu\'&Atilde;&nbsp; ce qu\'il parait il y a tr&Atilde;&uml;s peu de serveur pour wave et beaucoup d\'utilisateur...'); return false;">Citer</a></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : mydjey</title>
		<link>http://www.clapico.com/2009/11/06/google-wave-3/#comment-233</link>
		<dc:creator>mydjey</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 15:36:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clapico.com/?p=1391#comment-233</guid>
		<description>Merci de nous faire découvrir GW. ;)Vivement que se soit accessible à tout le monde ça m&#039;a l&#039;air pas mal.&lt;div class=&quot;comment-remix-meta&quot;&gt;&lt;a href=&quot;#&quot; class=&quot;replyto&quot; onclick=&quot;replyto(&#039;233&#039;,&#039;mydjey&#039;); return false;&quot;&gt;Répondre&lt;/a&gt;  - &lt;a href=&quot;#&quot; class=&quot;quote&quot; onclick=&quot;quote(&#039;233&#039;,&#039;mydjey&#039;,&#039;Merci de nous faire d&#195;&#169;couvrir GW. ;)Vivement que se soit accessible &#195;&#160; tout le monde &#195;&#167;a m\&#039;a l\&#039;air pas mal.&#039;); return false;&quot;&gt;Citer&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci de nous faire découvrir GW. <img src='http://www.clapico.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> Vivement que se soit accessible à tout le monde ça m&#8217;a l&#8217;air pas mal.
<div class="comment-remix-meta"><a href="#" class="replyto" onclick="replyto('233','mydjey'); return false;">Répondre</a>  &#8211; <a href="#" class="quote" onclick="quote('233','mydjey','Merci de nous faire d&Atilde;&copy;couvrir GW. ;)Vivement que se soit accessible &Atilde;&nbsp; tout le monde &Atilde;&sect;a m\'a l\'air pas mal.'); return false;">Citer</a></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Clapico</title>
		<link>http://www.clapico.com/2009/11/06/google-wave-3/#comment-232</link>
		<dc:creator>Clapico</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 15:19:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clapico.com/?p=1391#comment-232</guid>
		<description>&lt;strong&gt;@Mono&lt;/strong&gt; : Oui mais lorsque tu crées une blip de type &quot;sondage&quot; ou &quot;carte&quot; sur laquelle des wavers peuvent se situer, cette blip par essence sera ouverte mais tu ne pourras empêcher que quelqu&#039;un ne te détruise ta carte. Exemple : la wave n° xFwkWjj2C.1&lt;div class=&quot;comment-remix-meta&quot;&gt;&lt;a href=&quot;#&quot; class=&quot;replyto&quot; onclick=&quot;replyto(&#039;232&#039;,&#039;Clapico&#039;); return false;&quot;&gt;Répondre&lt;/a&gt;  - &lt;a href=&quot;#&quot; class=&quot;quote&quot; onclick=&quot;quote(&#039;232&#039;,&#039;Clapico&#039;,&#039;&lt;strong&gt;@Mono&lt;\/strong&gt; : Oui mais lorsque tu cr&#195;&#169;es une blip de type \&quot;sondage\&quot; ou \&quot;carte\&quot; sur laquelle des wavers peuvent se situer, cette blip par essence sera ouverte mais tu ne pourras emp&#195;&#170;cher que quelqu\&#039;un ne te d&#195;&#169;truise ta carte. Exemple : la wave n&#194;&#176; xFwkWjj2C.1&#039;); return false;&quot;&gt;Citer&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>@Mono</strong> : Oui mais lorsque tu crées une blip de type &laquo;&nbsp;sondage&nbsp;&raquo; ou &laquo;&nbsp;carte&nbsp;&raquo; sur laquelle des wavers peuvent se situer, cette blip par essence sera ouverte mais tu ne pourras empêcher que quelqu&#8217;un ne te détruise ta carte. Exemple : la wave n° xFwkWjj2C.1
<div class="comment-remix-meta"><a href="#" class="replyto" onclick="replyto('232','Clapico'); return false;">Répondre</a>  &#8211; <a href="#" class="quote" onclick="quote('232','Clapico','&lt;strong&gt;@Mono&lt;\/strong&gt; : Oui mais lorsque tu cr&Atilde;&copy;es une blip de type \&quot;sondage\&quot; ou \&quot;carte\&quot; sur laquelle des wavers peuvent se situer, cette blip par essence sera ouverte mais tu ne pourras emp&Atilde;&ordf;cher que quelqu\'un ne te d&Atilde;&copy;truise ta carte. Exemple : la wave n&Acirc;&deg; xFwkWjj2C.1'); return false;">Citer</a></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : mono</title>
		<link>http://www.clapico.com/2009/11/06/google-wave-3/#comment-231</link>
		<dc:creator>mono</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 15:12:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clapico.com/?p=1391#comment-231</guid>
		<description>par rapport au fait que n&#039;importe qui peut modifier une blip, il possible de créer une&#160;réponse&#160;privée, et de spécifier qui peut lire et modifier cette blip :)&lt;div class=&quot;comment-remix-meta&quot;&gt;&lt;a href=&quot;#&quot; class=&quot;replyto&quot; onclick=&quot;replyto(&#039;231&#039;,&#039;mono&#039;); return false;&quot;&gt;Répondre&lt;/a&gt;  - &lt;a href=&quot;#&quot; class=&quot;quote&quot; onclick=&quot;quote(&#039;231&#039;,&#039;mono&#039;,&#039;par rapport au fait que n\&#039;importe qui peut modifier une blip, il possible de cr&#195;&#169;er une&nbsp;r&#195;&#169;ponse&nbsp;priv&#195;&#169;e, et de sp&#195;&#169;cifier qui peut lire et modifier cette blip :)&#039;); return false;&quot;&gt;Citer&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>par rapport au fait que n&#8217;importe qui peut modifier une blip, il possible de créer une&nbsp;réponse&nbsp;privée, et de spécifier qui peut lire et modifier cette blip <img src='http://www.clapico.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />
<div class="comment-remix-meta"><a href="#" class="replyto" onclick="replyto('231','mono'); return false;">Répondre</a>  &#8211; <a href="#" class="quote" onclick="quote('231','mono','par rapport au fait que n\'importe qui peut modifier une blip, il possible de cr&Atilde;&copy;er une&amp;nbsp;r&Atilde;&copy;ponse&amp;nbsp;priv&Atilde;&copy;e, et de sp&Atilde;&copy;cifier qui peut lire et modifier cette blip :)'); return false;">Citer</a></div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

